类 别: | 冷藏车 浏览热度: |
基本参数: | 底盘[CA1220P62K1L7T3E4Z] 质量[11925] 吨位[0(吨)] |
实际容积: | |
销售经理:刘经理 | |
销售电话:13477336000 | |
联系我们 立即购买 |
解放牌CA5220XLCP62K1L7T3E4型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放牌CA5220XLCP62K1L7T3E4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 10150,10650,11050,11150x2550x3950 |
底盘型号: | CA1220P62K1L7T3E4Z | 货厢尺寸(mm): | 7700,8200,8600,8700×2350×2400,2500 |
总 质 量 :(kg) | 21600 | 接近/离去角(° ) | 18/9 |
额定质量:(kg) | 11925 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2550,1400/2850,1400/3050,1400/3150 |
整备质量:(kg) | 9480 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5800/5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1220P62K1L7T3E4Z | 批次: | 262 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4300,1900+4500,1900+4700 | 前 轮 距(mm): | 1800/1800,1914/1914 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 11/11/13+7 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-22E4 BF6M2012-20E4 BF6M2012-18E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 6060 6060 6060 | 165 150 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启.安装双侧门,选装单侧门,可选装功率相当的其他制冷机组.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪.侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸115×60mm,离地高度为500mm.整车尺寸对应关系:10150=1400+1900+4300+2550(7700厢长),10650=1400+1900+4500+2850(8200厢长),11050=1400+1900+4700+3050(8600厢长),11150=1400+1900+4700+3150(8700厢长),ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,油耗申报值与发动机对应关系:30.52(BF6M2012-22E4,BF6M2012-20E4,BF6M2012-18E4) |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |